Hier findet ihr nach dem Event die Ergebnisliste
An das Team von Day of Asphalt, wir bedanken uns für unser erstes 2-Tages Event. Es war mal wieder ein bzw diesmal sogar zwei erfolgreiche Tage. Super Lokation, viele Starter und dieses Mal sogar mit Auspuffmessen. Der ganze Tag an sich sehr Laut. Wir hatten diesen Event ganze 35 Starter! Wir hatten dieses Event als Tageslautesten 154,1 DB vom Mario.
Wir freuen uns bei jedem Event wieder neue Gesichter zu sehen. Das nächste Jahr steht schon fest, wir werden wieder auf dem Day of Asphalt vertreten sein und freuen uns jetzt schon darauf.
Vielen dank geht auch an unsere ganzen fleißigen Helfer, die wir an diesem Event auch gebraucht haben mit dem großen Andrang. Wir hatten unsere Judges Rinaldo Friedrich, Tom Englhart, Tom Diesbanning dabei und unseren Messzwerg Mirko. Hinter dem Geschehen auch einen Dank an die Micha(s) die bei der Anmeldung mit dabei war und uns immer bei allem unterstützt. Auspuffmessungen war trotz frisch kalibrierten Messgerät doch bei ganzen 120,2 DB als Tageslautesten.
Am zweiten Tag haben wir noch viele Spaßmessungen durchgeführt und hoffen da auch einigen mit Ihren Anlagen weitergeholfen zu haben. Wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr.
Das nächste Event ist In Trostberg beim 1. Tuning Roas. Wir freuen uns auch da wieder alte und neue Gesichter zu Treffen.
Hier geht es zur Bildergalarie
ERGEBNISSE
TRUNK 1
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamtpunkte |
1 | Waldinger | Silvia | 143,3 | 148,3 | 70 | 361,6 |
2 | Prix | Mirko | 140,7 | 141,0 | 70 | 351,7 |
3 | Knoblach | Yvonne | 140,2 | 141,3 | 70 | 351,5 |
4 | Koch | Michaela | 124,6 | 129,0 | 70 | 323,6 |
TRUNK 2
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamtpunkte |
1 | Englhart | Tom | 141,6 | 147,6 | 70 | 359,2 |
2 | Hösch | Katrin | 142,0 | 145,4 | 66 | 353,4 |
3 | Liebau | Clemens | 141,0 | 142,2 | 70 | 353,2 |
4 | Schmidt | Mario | 139,8 | 140,1 | 65 | 344,9 |
5 | Hinz | Florian | 134,1 | 134,6 | 70 | 338,7 |
6 | Berger | Jennifer | 132,0 | 136,6 | 65 | 333,6 |
7 | Nölscher | Robin | 128,4 | 133,2 | 66 | 327,6 |
8 | Langer | Veronika | 131,6 | 134,6 | 56 | 322,2 |
9 | Kurka | Dennis | 124,5 | 131,9 | 65 | 321,4 |
10 | W. | Thomas | 129,1 | 128,6 | 55 | 312,7 |
11 | Zech | Michael | 135,9 | 134,7 | 41 | 311,6 |
TRUNK 4
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamtpunkte |
1 | Wengenmayer | Johann | 144,7 | 145,7 | 68 | 358,4 |
2 | Markheim | Vadim | 142,6 | 145,7 | 70 | 358,3 |
3 | Frömel | Stefan | 141,3 | 142,1 | 68 | 351,4 |
4 | Latzel | Robert | 143,5 | 144,4 | 58 | 345,9 |
5 | Hiller | Ralf | 132,4 | 136,7 | 70 | 339,1 |
6 | Endl | Michael | 137,6 | 138,2 | 61 | 336,8 |
TRUNK B 4
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamtpunkte |
1 | Laschinger | Richard | 142,9 | 146,9 | 70 | 359,8 |
2 | Pap | Norbert | 139,0 | 140,0 | 65 | 344,0 |
TRUNK B 8
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamtpunkte |
1 | Fröschl | Klaus | 147,4 | 148,3 | 70 | 365,7 |
2 | Hinz | Michael | 142,7 | 147,0 | 70 | 359,7 |
3 | Friedrich | Rinaldo | 143,8 | 144,4 | 68 | 356,2 |
4 | Wolf | Thomas | 143,2 | 142,6 | 66 | 351,8 |
5 | Schuhbaum | Christian | 143,5 | 146,4 | 55 | 344,9 |
6 | Kurka | Dennis | 132,3 | 131,7 | 60 | 324,0 |
7 | Leitzinger | Michael | 138,0 | 139,1 | 30 | 307,1 |
Profi Unlimited
Platz | Name | Vorname | Msg Musik | Msg Sinus | Install | Gesamtpunkte |
1 | Leissner | Mario | 151,8 | 154,1 | 70 | 375,9 |
2 | Hemb | Florian | 152,2 | 152,9 | 70 | 375,1 |
3 | Limbrunner | Armin | 147,2 | 149,6 | 70 | 366,8 |
4 | Braatz | Thorsten | 152,1 | 154,0 | 53 | 359,1 |
5 | Möller | Armin | 142,7 | 143,9 | 70 | 356,6 |